Kotel24.com.ua
Интернет-магазин запчастей для газовых котлов и колонок.
СКИДКА 3%
для всех заказов через корзину
Vaillant turboTEC Pro | Plus | Vaillant atmoTEC Pro | Plus | Vaillant ecoTEC Pro | Plus |
---|---|---|
VU 254/4-7 | VU 200/5-5 | VU INT IV 246/5-5 R2 |
VUW 254/4-7 | VU 240/5-5 | VU INT IV 306/5-5 R2 |
VU 105/4-7 | VU 280/5-5 | VU INT IV 346/5-5 R2 |
VU 255/4-7 | VUW 180/5-3 | VU INT IV 386/5-5 R2 |
VUW 255/4-7 | VUW 200/5-3 | VUW INT IV 236/5-3 R2 |
VU 202/5-5 | VUW 200/5-5 | VUW INT IV 286/5-3 R2 |
VU 242/5-5 | VUW 240/5-3 | VUW INT IV 346/5-3 R2 |
VU 282/5-5 | VUW 240/5-5 | VUW INT IV 246/5-5 R2 |
VU 362/5-5 | VUW 280/5-3 | VUW INT IV 306/5-5 R2 |
VUW 202/5-3 | VUW 280/5-5 | VUW INT IV 346/5-5 R2 |
VUW 202/5-5 | VU 254/4-7 | VM 246/5-5, R2 |
VUW 242/5-3 | VUW 254/4-7 | VM 306/5-5, R2 |
VUW 242/5-5 | VU 240/3-3 M, R1 | VMW 236/5-3, R2 |
VUW 282/5-3 | VUW 200/3-3 M, R1 | VU INT 246/3-5 |
VUW 282/5-5 | VUW 240/3-3 M, R1 | VU INT 376/3-5 |
VUW 322/5-5 | VUW 200/3-3, R1 | VUW INT 236/3-5 |
VUW 362/5-5 | VUW 200/3-5 | VU OE 246/3-5 |
VUW 255/4-7 | VUW 240/3-3, R1 | VU OE 306/3-5 |
VUW 202/3-3 M, R1 | VUW 240/3-5 | VMW 286/5-3, R2 |
VUW 242/3-3 M, R1 | VUW 280/3-3, R1 | VCW 296/3-5 |
VUW 202/3-3, R1 | VUW 280/3-5 | VCW 346/3-5 |
VUW 202/3-5 | Vaillant ecoTEC Pro | Plus | VCW 376/3-5 |
VUW 282/3-3, R1 | VMW 246/5-5, R2 | VCW 226/3-3 |
VUW 282/3-5 | VMW 306/5-5, R2 | VCW 286/3-3 |
VUW 322/3-5 | VMW 346/5-5, R2 | VU OE 376/3-5 |
VUW 242/3-3, R1 | VUW OE 236/3-5 | |
VUW 362/3-5 | VUW OE 296/3-5 | |
VUW 242/3-5 | VUW OE 346/3-5 |
Датчики температуры Vaillant серии Tec в зависимости от модели котла могут быть закреплены на трубке, с помощью зажима или на вторичном теплообменнике. Функционально датчики одинаковы, отличаются только крепежной скобой. На котлах Vaillant AtmoTec, TurboTec установлены накладные температурные датчики на трубке подачи и обратки с отрицательным температурным коэффициентом.
В котлах Vaillant серии Plus установлены два датчика на вторичном теплообменнике - в подающей линии на выходе горячей воды для измерения температуры "горячего старта".
Датчики Ntc Vaillant - двухпроводные температурные сенсоры, благодаря чему исключены помехи при краткосрочных появлениях потенциала на корпусе котла. Температурная характеристика сопротивления Ntc датчиков на подающей, обратной линии котла и на вторичном теплообменнике составляет 10 кОм при комнатной температуре, по сравнению с котлами предыдущего поколения.
Необходимо осуществить проверку: